14,6 °C
Très nuageux
Ressenti: 14,7 °C
| Maximale | Minimale |
| 14,6 °C | 7,8 °C |
SO
222°
| Vitesse | Rafale | |
| 2 | 8 | |
| km/h | ||
| Baromètre | |
| Point de rosée | 11,4 °C |
| Humidité | 81% |
| Pluie | 0,2 mm 0,0 mm/hr |
Prévisions
| Max: | 14,6 °C | Min: | 7,8 °C |
| Vent moyen: | 0 km/h | Vent max: | 10 km/h |
| Pluie totale: | 0,2 mm | Intensité max: | 0,8 mm/hr |
| Max: | 29,9 °C | Min: | 5,1 °C |
| Vent moyen: | 2 km/h | Vent max: | 55 km/h |
| Pluie totale: | 25,2 mm | Intensité max: | 10,4 mm/hr |

