28,6 °C
Ressenti: 29,8 °C
| Maximale | Minimale |
| 38,3 °C | 19,2 °C |
OSO
243°
| Vitesse | Rafale | |
| 0 | 1 | |
| km/h | ||
| Baromètre | |
| Point de rosée | 13,8 °C |
| Humidité | 40% |
| Pluie | 0,0 mm 0,0 mm/hr |
Prévisions
| Max: | 38,3 °C | Min: | 19,2 °C |
| Vent moyen: | 1 km/h | Vent max: | 15 km/h |
| Pluie totale: | 0,0 mm | Intensité max: | 0,0 mm/hr |
| Max: | 41,6 °C | Min: | 13,8 °C |
| Vent moyen: | 2 km/h | Vent max: | 46 km/h |
| Pluie totale: | 0,0 mm | Intensité max: | 0,0 mm/hr |

