22,0 °C
Ressenti: 22,6 °C
| Maximale | Minimale |
| 22,2 °C | 7,3 °C |
O
276°
| Vitesse | Rafale | |
| 1 | 3 | |
| km/h | ||
| Baromètre | |
| Point de rosée | 12,3 °C |
| Humidité | 54% |
| Pluie | 0,0 mm 0,0 mm/hr |
Prévisions
| Max: | 22,2 °C | Min: | 7,3 °C |
| Vent moyen: | 0 km/h | Vent max: | 8 km/h |
| Pluie totale: | 0,0 mm | Intensité max: | 0,0 mm/hr |
| Max: | 30,3 °C | Min: | 3,3 °C |
| Vent moyen: | 2 km/h | Vent max: | 43 km/h |
| Pluie totale: | 26,8 mm | Intensité max: | 4,0 mm/hr |

