N/A °C
| Maximale | Minimale |
| 23,9 °C | 7,3 °C |
S
187°
| Vitesse | Rafale | |
| 3 | 7 | |
| km/h | ||
| Baromètre | |
| Point de rosée | N/A |
| Humidité | N/A |
| Pluie | 0,0 mm 0,0 mm/hr |
Prévisions
| Max: | 23,9 °C | Min: | 7,3 °C |
| Vent moyen: | 1 km/h | Vent max: | 11 km/h |
| Pluie totale: | 0,0 mm | Intensité max: | 0,0 mm/hr |
| Max: | 30,3 °C | Min: | 3,3 °C |
| Vent moyen: | 2 km/h | Vent max: | 43 km/h |
| Pluie totale: | 26,8 mm | Intensité max: | 4,0 mm/hr |

