6,4 °C
Couvert
Ressenti: 5,2 °C
| Maximale | Minimale |
| 6,7 °C | 5,6 °C |
N/D
-
| Vitesse | Rafale | |
| 0 | 0 | |
| km/h | ||
| Baromètre | |
| Point de rosée | 4,8 °C |
| Humidité | 89% |
| Pluie | 0,0 mm 0,0 mm/hr |
Prévisions
| Max: | 6,7 °C | Min: | 5,6 °C |
| Vent moyen: | 4 km/h | Vent max: | 23 km/h |
| Pluie totale: | 0,0 mm | Intensité max: | 0,0 mm/hr |
| Max: | 17,2 °C | Min: | 0,4 °C |
| Vent moyen: | 2 km/h | Vent max: | 54 km/h |
| Pluie totale: | 18,4 mm | Intensité max: | 7,2 mm/hr |

