22,5 °C
Ressenti: 24,5 °C
| Maximale | Minimale |
| 30,5 °C | 18,2 °C |
OSO
249°
| Vitesse | Rafale | |
| 0 | 4 | |
| km/h | ||
| Baromètre | |
| Point de rosée | 16,3 °C |
| Humidité | 68% |
| Pluie | 0,0 mm 0,0 mm/hr |
Prévisions
| Max: | 30,5 °C | Min: | 18,2 °C |
| Vent moyen: | 2 km/h | Vent max: | 27 km/h |
| Pluie totale: | 0,0 mm | Intensité max: | 0,0 mm/hr |
| Max: | 40,4 °C | Min: | 13,5 °C |
| Vent moyen: | 1 km/h | Vent max: | 27 km/h |
| Pluie totale: | 0,0 mm | Intensité max: | 0,0 mm/hr |

