2,1 °C
Ressenti: 0,5 °C
| Maximale | Minimale |
| 3,5 °C | 1,9 °C |
N/D
-
| Vitesse | Rafale | |
| 0 | 0 | |
| km/h | ||
| Baromètre | |
| Point de rosée | 2,2 °C |
| Humidité | 100% |
| Pluie | 0,2 mm 0,0 mm/hr |
Prévisions
| Max: | 3,5 °C | Min: | 1,9 °C |
| Vent moyen: | 0 km/h | Vent max: | 6 km/h |
| Pluie totale: | 0,2 mm | Intensité max: | 0,8 mm/hr |
| Max: | 19,5 °C | Min: | 1,9 °C |
| Vent moyen: | 3 km/h | Vent max: | 57 km/h |
| Pluie totale: | 11,0 mm | Intensité max: | 6,4 mm/hr |

