1,4 °C
Ressenti: -0,4 °C
| Maximale | Minimale |
| 1,4 °C | -1,7 °C |
N/D
-
| Vitesse | Rafale | |
| 0 | 0 | |
| km/h | ||
| Baromètre | |
| Point de rosée | 1,3 °C |
| Humidité | 100% |
| Pluie | 0,0 mm 0,0 mm/hr |
Prévisions
| Max: | 1,4 °C | Min: | -1,7 °C |
| Vent moyen: | 0 km/h | Vent max: | 6 km/h |
| Pluie totale: | 0,0 mm | Intensité max: | 0,0 mm/hr |
| Max: | 22,4 °C | Min: | -2,9 °C |
| Vent moyen: | 3 km/h | Vent max: | 71 km/h |
| Pluie totale: | 30,4 mm | Intensité max: | 6,4 mm/hr |

