8,0 °C
Ressenti: 7,3 °C
| Maximale | Minimale |
| 8,0 °C | 3,4 °C |
N/D
-
| Vitesse | Rafale | |
| 0 | 0 | |
| km/h | ||
| Baromètre | |
| Point de rosée | 7,1 °C |
| Humidité | 94% |
| Pluie | 0,4 mm 0,0 mm/hr |
Prévisions
| Max: | 8,0 °C | Min: | 3,4 °C |
| Vent moyen: | 1 km/h | Vent max: | 17 km/h |
| Pluie totale: | 0,4 mm | Intensité max: | 0,8 mm/hr |
| Max: | 17,6 °C | Min: | -9,6 °C |
| Vent moyen: | 3 km/h | Vent max: | 60 km/h |
| Pluie totale: | 56,8 mm | Intensité max: | 9,6 mm/hr |

